| MOQ: | 1 |
| Giá: | Customized |
| tiêu chuẩn đóng gói: | hộp gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Được phát triển theo IEC 60238:2016+A1:2017+A2:2020 Các mục 16.2, 16.4 và Hình 6, thiết bị kiểm tra mô-men xoắn này xác minh hiệu suất cơ học và tuổi thọ của đui đèn.
| Thông số kỹ thuật | Mô-men xoắn | Cấu hình quả cân |
|---|---|---|
| E5 | 0,3 Nm | 6N |
| E10 | 0,3 Nm | 6N |
| E14 (Cố định ren) | 0,5 Nm | 6N+4N |
| E14 (Cố định vỏ ngoài) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E14 (Khác) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E27 | 2 Nm | 6N+4N+14N+16N |
| E40 | 4 Nm | 6N+4N+14N+16N+40N |
Thực hiện kiểm tra trong hai lần chạy riêng biệt. Đầu tiên, kẹp mẫu bằng vỏ ngoài của nó. Thứ hai, cố định nó thông qua đầu vào ren, vòm hoặc tấm đế, tùy thuộc vào thiết kế của đui đèn.
Sau khi hoàn thành kiểm tra, mẫu không được bị hư hại hoặc lỗi ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nó.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Giá: | Customized |
| tiêu chuẩn đóng gói: | hộp gỗ dán |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Được phát triển theo IEC 60238:2016+A1:2017+A2:2020 Các mục 16.2, 16.4 và Hình 6, thiết bị kiểm tra mô-men xoắn này xác minh hiệu suất cơ học và tuổi thọ của đui đèn.
| Thông số kỹ thuật | Mô-men xoắn | Cấu hình quả cân |
|---|---|---|
| E5 | 0,3 Nm | 6N |
| E10 | 0,3 Nm | 6N |
| E14 (Cố định ren) | 0,5 Nm | 6N+4N |
| E14 (Cố định vỏ ngoài) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E14 (Khác) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E27 | 2 Nm | 6N+4N+14N+16N |
| E40 | 4 Nm | 6N+4N+14N+16N+40N |
Thực hiện kiểm tra trong hai lần chạy riêng biệt. Đầu tiên, kẹp mẫu bằng vỏ ngoài của nó. Thứ hai, cố định nó thông qua đầu vào ren, vòm hoặc tấm đế, tùy thuộc vào thiết kế của đui đèn.
Sau khi hoàn thành kiểm tra, mẫu không được bị hư hại hoặc lỗi ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nó.